| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海咏晟机械制造有限公司

防汛排涝移动泵车, 防汛排水移动泵, 防汛移动泵车, 防汛柴油机自吸泵

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 150ZS200-27-30-4通用柴油机排污泵
150ZS200-27-30-4通用柴油机排污泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:287150ZS200-27-30-4通用柴油机排污泵 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-28 22:55
  询价
详细信息

“150ZS200-27-30-4通用柴油机排污泵”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: 上海咏晟 材质: 铸铁
性能: 不阻塞 原理: 离心泵
结构: 单级泵 动力: 汽油或柴油
分类: 叶片式泵 转速(r/m): 1500
流量(m3/h): 200 扬程(m): 27
功率: 30 型号: 150ZS200-27-30-4
规格: 150ZS200-27-30-4 商标: YOUNGSUN
包装: 木箱 效率: 65.4%
产量: 2000

“150ZS200-27-30-4通用柴油机排污泵”详细介绍

型     号 流量m3/h 扬程m 效率% 功率kW 转速n/min 汽蚀余量m 自吸高度m 自吸时间(S/5m)
100ZS80-10-4.2-4 80 10 68.1 4 1450 2 5.5 100
100ZS100-12-5.5-4 100 12 74.3 5.5 1450 2.5 6 100
100ZS100-15-7.5-4 100 15 68.1 7.5 1450 2.5 6 100
100ZS100-20-11-4 100 20 66.1 11 1450 2.5 6.5 100
100ZS100-25-15-4 100 25 60.6 15 1450 2.5 7 100
100ZS100-30-18.5-4 100 30 58.9 18.5 1450 2.5 7 100
100ZS100-40-22-2 100 40 66.1 22 2900 2.5 7 100
100ZS100-50-30-2 100 50 60.6 30 2900 2.5 7 100
100ZS100-60-37-2 100 60 63.1 37 2900 2.5 7 100
100ZS100-70-45-2 100 70 60.6 45 2900 2.5 7 100
100ZS100-80-45-2 100 80 64.6 45 2900 2.5 5.5 100
150ZS150-10-7.5-4 150 10 68.1 7.5 1450 2.5 6 100
150ZS150-15-11-4 150 15 69.7 11 1450 2.5 6 100
150ZS150-20-15-4 150 20 68.1 15 1450 2.5 6.5 100
150ZS150-25-18.5-4 150 25 69 18.5 1450 2.5 6.5 100
150ZS150-30-22-4 150 30 69.7 22 1450 2.5 7 100
150ZS150-35-30-4 150 35 63.6 30 1450 2.5 7 100
150ZS150-40-37-4 150 40 63.6 37 1450 2.5 7 100
150ZS150-50-45-4 150 50 67.2 45 1450 2.5 7 100
150ZS150-40-37-2 150 40 63.1 37 2900 2.5 7 100
150ZS150-50-45-2 150 50 60.6 45 2900 2.5 7 100
150ZS150-65-55-2 150 65 64.4 55 2900 2.5 7 100
150ZS150-80-75-2 150 80 62.3 75 2900 2.5 7 100
150ZS200-11-11-4 200 11 68.1 11 1450 2.5 5.5 100
150ZSL200-15-15-4 200 15 68.1 15 1450 2.5 6 100
150ZS200-18-18.5-4 200 18 66.3 18.5 1450 2.5 6 100
150ZS200-22-22-4 200 22 68.1 22 1450 2.5 6.5 100
150ZS200-27-30-4 200 27 65.4 30 1450 2.5 7 100
150ZS200-32-37-4 200 32 62.8 37 1450 2.5 7 100

询价单
0条  相关评论